Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 28/03/2024 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.465.710
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+434 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024

7.937.985
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+23 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024

7.647.040
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+6 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024

7.459.935
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+405 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.678.702 (+83 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)921.690 (+6 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)879.483 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)950.551 (+72 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.230.979 (+66 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)772.866 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)740.538753.317 (+63 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.195.960 (+48 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)728.930 (+4 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)710.844792.131 (+44 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.330.434 (+24 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)487.854463.105393.066 (+24 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ994.357 (+30 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)368.178 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)342.252 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)292.311 (+28 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ686.459 (+15 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)230.411219.898252.002 (+15 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ663.094 (+26 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)198.745193.303279.462 (+26 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ631.271 (+12 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)220.544 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)215.948206.958 (+11 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΑΧΑΪΑΣ616.005 (+9 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)224.599214.287191.160 (+9 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΛΑΡΙΣΑΣ510.843 (+9 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)182.639173.796164.722 (+9 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΕΥΒΟΙΑΣ398.394 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)143.063140.244125.853 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ384.313 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)133.662 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)129.625127.852 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ354.289 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)121.021117.962123.942 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ353.492 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)126.778121.995112.340 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΧΑΝΙΩΝ340.666 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)125.410 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)120.549101.337 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ311.961 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)109.785107.670102.441 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΣΕΡΡΩΝ294.382 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)99.71095.907104.199 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ283.725 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)97.92595.85794.840 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.147 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)98.14794.76491.525 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΕΒΡΟΥ276.871 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)97.93594.86591.806 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΗΛΕΙΑΣ268.073 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)97.97294.94282.408 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.189 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)92.75988.41783.335 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΡΟΔΟΥ255.060 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)98.30296.60483.205 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΠΕΛΛΑΣ254.363 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)94.01989.93177.011 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.279 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)84.63383.89685.798 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.163 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)90.585 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)85.41176.778
ΗΜΑΘΙΑΣ236.152 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)83.83380.57977.935 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΚΑΒΑΛΑΣ235.950 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)81.91079.54179.427 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.025 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)84.56380.92672.120 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.429 (+10 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)84.17582.27873.144 (+10 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.29678.11975.10066.164
ΡΟΔΟΠΗΣ208.45675.48374.06365.565
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.055 (+4 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)74.08372.05264.658 (+4 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ204.772 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)76.36274.84562.281 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΞΑΝΘΗΣ201.273 (+7 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)74.29171.64060.801 (+7 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.202 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)64.77460.62158.856 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.407 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)65.841 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)64.56255.206 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΝΗΣΩΝ168.579 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)67.006 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)64.33152.863 (+4 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.271 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)62.20759.74350.908 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΛΕΣΒΟΥ165.244 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)62.28860.63151.238 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΔΡΑΜΑΣ160.992 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)57.77655.93152.252 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.415 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)57.16356.15451.394 (+3 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ152.70753.63451.56051.574
ΚΙΛΚΙΣ134.070 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)48.77646.55943.478 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΑΡΤΑΣ129.31146.47645.98742.138
ΠΡΕΒΕΖΑΣ124.921 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)41.73141.48344.908 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΧΙΟΥ117.541 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)42.86542.10540.868 (+5 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.318 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)37.917 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)36.34431.027 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.63634.74933.40731.213
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.41335.09733.60830.130
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.14635.20334.47425.200
ΚΩ85.06633.67933.18025.872
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.286 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)28.04327.95925.417 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΣΑΜΟΥ63.98824.01823.66319.882
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.765 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)26.31726.00518.099 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΘΗΡΑΣ59.969 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)26.40426.11815.877 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.179 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)21.06619.78119.790 (+2 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.738 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)21.06920.23716.701 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.14120.22019.50016.392
ΣΥΡΟΥ50.24119.81620.37316.734
ΝΑΞΟΥ41.72416.70916.00711.755
ΠΑΡΟΥ39.512 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)16.45216.80312.345 (+1 την εβδομάδα 21/03/2024 - 28/03/2024)
ΛΗΜΝΟΥ37.33113.64213.48912.611
ΜΥΚΟΝΟΥ36.38917.71117.5599.315
ΘΑΣΟΥ31.53312.45112.1609.810
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.06411.09010.8608.676
ΜΗΛΟΥ28.34810.63010.2648.394
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1759.8169.3487.470
ΤΗΝΟΥ20.8817.4197.3287.000
ΑΝΔΡΟΥ20.4807.4987.2406.288
ΙΚΑΡΙΑΣ18.9096.8416.6015.740
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.6115.7245.4384.680
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.2964.3864.0943.171
ΙΘΑΚΗΣ7.0322.5002.4162.218

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα