Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14/03/2024 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.464.470
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+1.206 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024

7.937.936
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+28 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024

7.647.027
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024

7.458.757
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+1.168 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.678.484 (+214 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)921.675 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)879.472 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)950.358 (+201 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.230.856 (+102 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)772.863740.538753.197 (+102 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.195.633 (+255 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)728.923 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)710.844 (+2 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)791.811 (+248 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.330.385 (+44 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)487.854 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)463.105 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)393.017 (+40 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ994.284 (+64 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)368.177342.251292.240 (+64 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ686.416 (+52 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)230.410219.898251.960 (+52 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ663.031 (+55 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)198.741 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)193.303279.403 (+54 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ631.246 (+38 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)220.542215.948206.935 (+38 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΑΧΑΪΑΣ615.981 (+30 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)224.598 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)214.286191.138 (+29 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΛΑΡΙΣΑΣ510.832 (+21 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)182.639 (+2 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)173.796164.711 (+19 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΕΥΒΟΙΑΣ398.379 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)143.063 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)140.244125.838 (+8 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ384.298 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)133.660129.625127.839 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ354.283 (+18 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)121.021 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)117.962 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)123.936 (+16 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ353.491 (+26 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)126.778121.995112.339 (+26 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΧΑΝΙΩΝ340.655 (+11 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)125.409 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)120.549 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)101.327 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ311.957 (+11 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)109.785 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)107.670102.437 (+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΣΕΡΡΩΝ294.375 (+11 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)99.710 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)95.907104.192 (+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ283.721 (+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)97.92595.85794.836 (+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.139 (+12 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)98.14694.76491.518 (+12 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΕΒΡΟΥ276.854 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)97.93494.86591.790 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΗΛΕΙΑΣ268.065 (+8 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)97.97294.94282.400 (+8 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.179 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)92.75988.41783.326 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΡΟΔΟΥ255.052 (+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)98.30296.60483.197 (+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΠΕΛΛΑΣ254.355 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)94.01989.93177.003 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.271 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)84.63383.89685.790 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.156 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)90.58385.41176.773 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΗΜΑΘΙΑΣ236.146 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)83.83380.57977.929 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΑΒΑΛΑΣ235.938 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)81.90979.54179.416 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.019 (+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)84.56380.92672.114 (+10 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.416 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)84.17582.27873.131 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.294 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)78.11975.10066.162 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΡΟΔΟΠΗΣ208.456 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)75.48374.06365.565 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.044 (+8 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)74.08272.05264.648 (+8 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ204.771 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)76.36274.84562.280 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΞΑΝΘΗΣ201.263 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)74.29171.64060.791 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.193 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)64.773 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)60.62158.848 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.399 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)65.84064.56255.199 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΝΗΣΩΝ168.563 (+14 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)67.005 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)64.33152.848 (+13 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.269 (+8 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)62.20759.74350.906 (+8 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΛΕΣΒΟΥ165.242 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)62.28860.63151.236 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΔΡΑΜΑΣ160.991 (+7 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)57.77655.93152.251 (+7 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.410 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)57.16356.15451.389 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ152.707 (+13 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)53.63451.56051.574 (+13 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΙΛΚΙΣ134.063 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)48.77646.55943.471 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΑΡΤΑΣ129.311 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)46.47645.98742.138 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ124.918 (+9 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)41.73141.483 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)44.905 (+8 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΧΙΟΥ117.536 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)42.86542.10540.863 (+6 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.316 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)37.91636.34431.026 (+3 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.636 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)34.74933.40731.213 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.412 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)35.09733.60830.129 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.14335.20234.47425.198
ΚΩ85.066 (+2 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)33.67933.18025.872 (+2 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.283 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)28.04227.95925.415 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΣΑΜΟΥ63.987 (+2 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)24.01823.66319.881 (+2 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.762 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)26.31726.00518.096 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΘΗΡΑΣ59.966 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)26.40426.11815.874 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.177 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)21.06619.78119.788 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.737 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)21.06920.23716.700 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.139 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)20.22019.50016.390 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΣΥΡΟΥ50.24119.81620.37316.734
ΝΑΞΟΥ41.724 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)16.70916.00711.755 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΠΑΡΟΥ39.51116.45216.80312.344
ΛΗΜΝΟΥ37.331 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)13.64213.48912.611 (+1 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΜΥΚΟΝΟΥ36.389 (+2 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)17.71117.5599.315 (+2 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΘΑΣΟΥ31.533 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)12.45112.1609.810 (+5 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.06111.09010.8608.673
ΜΗΛΟΥ28.34810.63010.2648.394
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1749.8169.3487.469
ΤΗΝΟΥ20.881 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)7.4197.3287.000 (+4 την εβδομάδα 07/03/2024 - 14/03/2024)
ΑΝΔΡΟΥ20.4807.4987.2406.288
ΙΚΑΡΙΑΣ18.9076.8416.6015.738
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.6115.7245.4384.680
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.2964.3864.0943.171
ΙΘΑΚΗΣ7.0322.5002.4162.218

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα