Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16/01/2025 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.521.235
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+2.495 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025

7.938.663
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+15 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025

7.647.119
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025

7.514.686
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+2.479 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.687.840 (+466 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)921.810 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)879.529 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)959.520 (+464 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.237.130 (+246 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)772.914 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)740.540759.416 (+245 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.206.371 (+369 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)729.029 (+2 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)710.851802.435 (+367 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.331.939 (+77 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)487.888 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)463.109394.531 (+76 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ999.064 (+227 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)368.213342.254296.981 (+227 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ688.079 (+88 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)230.431219.899253.598 (+88 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ665.765 (+145 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)198.762 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)193.303282.116 (+144 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ632.169 (+58 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)220.559215.948207.841 (+58 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΑΧΑΪΑΣ617.276 (+62 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)224.614214.289192.413 (+62 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΛΑΡΙΣΑΣ511.553 (+40 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)182.645173.797165.425 (+40 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΕΥΒΟΙΑΣ399.138 (+31 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)143.076140.244126.584 (+31 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ385.574 (+49 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)133.675 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)129.625129.100 (+48 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ355.238 (+51 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)121.028117.963124.883 (+51 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ353.999 (+27 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)126.784121.996112.840 (+27 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΧΑΝΙΩΝ341.303 (+36 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)125.417120.549101.967 (+36 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ312.697 (+35 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)109.799107.671103.162 (+35 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΣΕΡΡΩΝ294.922 (+15 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)99.722 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)95.907104.727 (+14 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ284.113 (+15 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)97.92795.85795.226 (+15 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.607 (+23 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)98.15194.76691.979 (+23 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΕΒΡΟΥ277.415 (+27 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)97.94094.86592.345 (+27 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΗΛΕΙΑΣ268.389 (+23 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)97.98794.94582.706 (+23 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.512 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)92.76188.41783.656 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΡΟΔΟΥ255.345 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)98.30596.60483.487 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΠΕΛΛΑΣ254.648 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)94.02089.93177.295 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.582 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)84.639 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)83.89686.095 (+10 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.365 (+9 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)90.58785.41176.977 (+9 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΗΜΑΘΙΑΣ236.504 (+9 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)83.84780.58178.271 (+9 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΑΒΑΛΑΣ236.486 (+29 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)81.926 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)79.54179.947 (+28 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.324 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)84.56580.92672.417 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.830 (+27 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)84.17982.27873.541 (+27 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.515 (+9 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)78.12175.10066.381 (+9 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΡΟΔΟΠΗΣ208.751 (+14 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)75.48574.06365.858 (+14 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.247 (+8 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)74.09472.05264.839 (+8 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ205.029 (+9 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)76.368 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)74.84562.531 (+8 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΞΑΝΘΗΣ201.629 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)74.29471.64161.153 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.309 (+14 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)64.77860.62258.958 (+14 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.802 (+13 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)65.84264.56255.599 (+13 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΝΗΣΩΝ168.927 (+15 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)67.018 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)64.33153.198 (+14 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.507 (+10 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)62.21259.74351.138 (+10 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΛΕΣΒΟΥ165.471 (+8 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)62.294 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)60.63151.459 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΔΡΑΜΑΣ161.528 (+24 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)57.77955.93152.785 (+24 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.630 (+10 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)57.173 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)56.15551.598 (+9 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ153.004 (+22 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)53.63851.56051.867 (+22 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΙΛΚΙΣ134.251 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)48.77946.55943.656 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΑΡΤΑΣ129.511 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)46.47745.98742.337 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ125.061 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)41.73741.48345.042 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΧΙΟΥ117.719 (+6 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)42.86842.10541.043 (+6 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.436 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)37.91836.34431.144 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.793 (+6 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)34.74933.40731.370 (+6 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.524 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)35.09733.60830.241 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.245 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)35.209 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)34.47425.293 (+4 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΩ85.135 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)33.68033.18025.940 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.490 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)28.05027.95925.614 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΣΑΜΟΥ64.122 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)24.02323.66320.011 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.872 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)26.32326.00518.200 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΘΗΡΑΣ60.011 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)26.40426.11815.919 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.279 (+3 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)21.06619.78119.890 (+3 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.829 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)21.07220.23716.789 (+7 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.232 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)20.22219.50016.481 (+5 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΣΥΡΟΥ50.376 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)19.81720.37316.868 (+11 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΝΑΞΟΥ41.78416.70916.00711.815
ΠΑΡΟΥ39.627 (+4 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)16.45416.80312.458 (+4 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΛΗΜΝΟΥ37.371 (+2 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)13.64213.48912.651 (+2 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΜΥΚΟΝΟΥ36.41417.71117.5599.340
ΘΑΣΟΥ31.58412.45312.1609.859
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.118 (+2 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)11.09010.8608.730 (+2 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΜΗΛΟΥ28.38810.63110.2648.433
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1759.8169.3487.470
ΤΗΝΟΥ20.932 (+2 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)7.4197.3287.051 (+2 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΑΝΔΡΟΥ20.528 (+3 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)7.4987.2406.336 (+3 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΙΚΑΡΙΑΣ18.9266.8436.6015.755
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.623 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)5.7245.4384.692 (+1 την εβδομάδα 09/01/2025 - 16/01/2025)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.3074.3864.0943.182
ΙΘΑΚΗΣ7.0462.5002.4172.231

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα