Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05/12/2024 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.507.438
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+4.327 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024

7.938.584
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+30 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024

7.647.111
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024

7.500.976
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+4.296 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.685.476 (+638 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)921.801 (+5 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)879.526 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)957.168 (+632 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.235.719 (+433 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)772.908 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)740.540758.011 (+432 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.203.859 (+966 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)729.016 (+11 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)710.849799.938 (+955 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.331.576 (+116 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)487.885 (+2 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)463.109394.171 (+114 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ997.813 (+407 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)368.211342.254295.732 (+407 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ687.715 (+117 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)230.430219.899253.235 (+117 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ665.023 (+217 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)198.758193.303281.378 (+217 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ631.921 (+66 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)220.557215.948207.595 (+66 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΑΧΑΪΑΣ616.911 (+105 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)224.612 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)214.289192.050 (+104 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΛΑΡΙΣΑΣ511.385 (+55 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)182.645173.797165.257 (+55 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΕΥΒΟΙΑΣ398.957 (+52 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)143.073140.244126.406 (+52 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ385.176 (+122 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)133.673129.625128.704 (+122 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ355.010 (+44 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)121.028 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)117.963124.655 (+43 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ353.844 (+33 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)126.784 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)121.996112.685 (+32 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΧΑΝΙΩΝ341.154 (+39 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)125.414120.549101.821 (+39 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ312.518 (+53 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)109.797107.671102.985 (+53 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΣΕΡΡΩΝ294.790 (+36 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)99.71995.907104.598 (+36 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ284.017 (+24 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)97.92795.85795.130 (+24 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.477 (+38 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)98.15194.76691.849 (+38 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΕΒΡΟΥ277.293 (+34 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)97.93994.86592.224 (+34 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΗΛΕΙΑΣ268.291 (+40 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)97.986 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)94.94482.610 (+39 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.434 (+15 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)92.76188.41783.578 (+15 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΡΟΔΟΥ255.279 (+13 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)98.30596.60483.421 (+13 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΠΕΛΛΑΣ254.576 (+29 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)94.02089.93177.223 (+29 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.505 (+26 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)84.63783.89686.020 (+26 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.294 (+26 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)90.58785.41176.906 (+26 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΗΜΑΘΙΑΣ236.456 (+20 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)83.84780.57978.225 (+20 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΑΒΑΛΑΣ236.354 (+36 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)81.92579.54179.816 (+36 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.262 (+28 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)84.565 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)80.92672.355 (+27 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.722 (+34 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)84.177 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)82.27873.435 (+33 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.476 (+9 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)78.12175.10066.342 (+9 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΡΟΔΟΠΗΣ208.688 (+25 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)75.48574.06365.795 (+25 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.205 (+13 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)74.09472.05264.797 (+13 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ204.969 (+15 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)76.367 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)74.84562.472 (+14 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΞΑΝΘΗΣ201.563 (+28 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)74.29471.64161.087 (+28 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.270 (+5 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)64.77860.62258.919 (+5 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.711 (+59 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)65.84264.56255.508 (+59 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΝΗΣΩΝ168.859 (+18 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)67.01464.33153.134 (+18 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.455 (+17 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)62.21159.74351.087 (+17 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΛΕΣΒΟΥ165.422 (+18 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)62.29360.63151.411 (+18 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΔΡΑΜΑΣ161.416 (+44 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)57.77955.93152.673 (+44 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.578 (+21 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)57.172 (+2 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)56.15551.547 (+19 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ152.920 (+22 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)53.63851.56051.783 (+22 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΙΛΚΙΣ134.218 (+20 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)48.77946.55943.623 (+20 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΑΡΤΑΣ129.462 (+13 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)46.47645.98742.289 (+13 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ125.044 (+14 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)41.73741.48345.025 (+14 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΧΙΟΥ117.667 (+13 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)42.86742.10540.992 (+13 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.402 (+7 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)37.91836.34431.110 (+7 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.760 (+11 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)34.74933.40731.337 (+11 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.501 (+10 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)35.09733.60830.218 (+10 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.221 (+6 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)35.20734.47425.271 (+6 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΩ85.117 (+7 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)33.68033.18025.922 (+7 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.441 (+9 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)28.048 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)27.95925.567 (+8 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΣΑΜΟΥ64.100 (+9 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)24.02223.66319.990 (+9 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.849 (+7 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)26.32326.00518.177 (+7 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΘΗΡΑΣ60.005 (+3 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)26.40426.11815.913 (+3 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.259 (+7 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)21.06619.78119.870 (+7 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.802 (+3 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)21.07120.23716.763 (+3 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.21120.22219.50016.460
ΣΥΡΟΥ50.332 (+12 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)19.817 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)20.37316.824 (+11 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΝΑΞΟΥ41.774 (+2 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)16.70916.00711.805 (+2 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΠΑΡΟΥ39.594 (+5 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)16.45316.80312.426 (+5 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΛΗΜΝΟΥ37.359 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)13.64213.48912.639 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΜΥΚΟΝΟΥ36.41017.71117.5599.336
ΘΑΣΟΥ31.574 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)12.45312.1609.849 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.105 (+5 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)11.09010.8608.717 (+5 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΜΗΛΟΥ28.383 (+2 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)10.63110.2648.428 (+2 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1759.8169.3487.470
ΤΗΝΟΥ20.925 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)7.4197.3287.044 (+1 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΑΝΔΡΟΥ20.5217.4987.2406.329
ΙΚΑΡΙΑΣ18.923 (+3 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)6.8436.6015.752 (+3 την εβδομάδα 28/11/2024 - 05/12/2024)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.6205.7245.4384.689
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.2994.3864.0943.174
ΙΘΑΚΗΣ7.0462.5002.4172.231

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα