Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17/10/2024 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.480.033
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+3.087 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024

7.938.417
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+27 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024

7.647.098
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+5 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024

7.473.753
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+3.055 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.681.152 (+437 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)921.774 (+6 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)879.517 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)952.880 (+428 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.232.655 (+402 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)772.901 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)740.540754.954 (+400 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.198.453 (+657 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)728.981 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)710.849 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)794.567 (+653 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.330.871 (+97 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)487.877 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)463.109393.474 (+96 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ995.480 (+218 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)368.199 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)342.253293.412 (+217 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ686.932 (+91 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)230.427 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)219.898252.457 (+90 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ663.705 (+123 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)198.755193.303280.063 (+123 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ631.510 (+53 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)220.554215.948207.187 (+53 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΑΧΑΪΑΣ616.296 (+53 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)224.608214.289191.439 (+53 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΛΑΡΙΣΑΣ511.033 (+44 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)182.643173.796164.908 (+44 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΕΥΒΟΙΑΣ398.592 (+49 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)143.072140.244126.042 (+49 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ384.560 (+69 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)133.669129.625128.092 (+69 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ354.598 (+77 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)121.026 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)117.963124.245 (+76 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ353.609 (+27 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)126.781 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)121.995112.454 (+26 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΧΑΝΙΩΝ340.817 (+33 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)125.414120.549101.484 (+33 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ312.154 (+43 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)109.793 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)107.671102.625 (+42 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΣΕΡΡΩΝ294.520 (+34 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)99.718 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)95.907104.329 (+31 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ283.840 (+28 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)97.92795.85794.953 (+28 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.250 (+11 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)98.15094.76691.623 (+11 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΕΒΡΟΥ277.007 (+31 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)97.93894.86591.939 (+31 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΗΛΕΙΑΣ268.144 (+13 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)97.98494.94482.465 (+13 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.273 (+18 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)92.76188.41783.417 (+18 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΡΟΔΟΥ255.114 (+11 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)98.303 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)96.60483.258 (+10 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΠΕΛΛΑΣ254.432 (+20 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)94.020 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)89.93177.079 (+19 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.350 (+10 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)84.63683.89685.866 (+10 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.213 (+16 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)90.58685.41176.826 (+16 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΗΜΑΘΙΑΣ236.238 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)83.84580.57978.009 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΑΒΑΛΑΣ236.074 (+24 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)81.920 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)79.54179.541 (+23 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.132 (+30 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)84.56480.92672.226 (+30 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.538 (+35 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)84.17682.27873.252 (+35 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.361 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)78.121 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)75.10066.227 (+8 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΡΟΔΟΠΗΣ208.536 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)75.48574.06365.643 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.120 (+12 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)74.09272.05264.714 (+12 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ204.847 (+19 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)76.36574.84562.352 (+19 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΞΑΝΘΗΣ201.395 (+18 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)74.29471.64160.919 (+18 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.235 (+5 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)64.77760.62258.885 (+5 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.476 (+16 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)65.84264.56255.274 (+16 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΝΗΣΩΝ168.693 (+28 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)67.010 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)64.33152.972 (+26 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.319 (+8 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)62.20959.74350.953 (+8 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΛΕΣΒΟΥ165.312 (+13 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)62.29260.63151.302 (+13 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΔΡΑΜΑΣ161.138 (+29 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)57.77955.93152.395 (+29 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.474 (+14 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)57.17056.15551.445 (+14 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ152.825 (+8 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)53.63651.56051.690 (+8 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΙΛΚΙΣ134.126 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)48.77846.55943.532 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΑΡΤΑΣ129.373 (+10 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)46.47645.98742.200 (+10 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ124.965 (+5 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)41.735 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)41.48344.948 (+4 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΧΙΟΥ117.582 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)42.86742.10540.907 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.349 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)37.91836.34431.057 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.669 (+10 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)34.74933.40731.246 (+10 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.450 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)35.09733.60830.167 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.172 (+5 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)35.20634.47425.223 (+5 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΩ85.076 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)33.67933.18025.882 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.334 (+13 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)28.04627.95925.462 (+13 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΣΑΜΟΥ64.026 (+12 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)24.01823.66319.920 (+12 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.795 (+7 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)26.32226.00518.124 (+7 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΘΗΡΑΣ59.984 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)26.40426.11815.892 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.220 (+8 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)21.06619.78119.831 (+8 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.770 (+12 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)21.07020.23716.732 (+12 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.170 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)20.22219.50016.419 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΣΥΡΟΥ50.265 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)19.81620.37316.758 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΝΑΞΟΥ41.741 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)16.70916.00711.772 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΠΑΡΟΥ39.542 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)16.45316.80312.374 (+9 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΛΗΜΝΟΥ37.338 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)13.64213.48912.618 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΜΥΚΟΝΟΥ36.394 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)17.71117.5599.320 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΘΑΣΟΥ31.547 (+6 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)12.45312.1609.822 (+6 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.078 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)11.09010.8608.690 (+3 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΜΗΛΟΥ28.35810.63110.2648.403
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1759.8169.3487.470
ΤΗΝΟΥ20.908 (+4 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)7.4197.3287.027 (+4 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΑΝΔΡΟΥ20.493 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)7.4987.2406.301 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)
ΙΚΑΡΙΑΣ18.9136.8426.6015.743
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.6115.7245.4384.680
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.2964.3864.0943.171
ΙΘΑΚΗΣ7.040 (+2 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)2.5002.417 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)2.225 (+1 την εβδομάδα 10/10/2024 - 17/10/2024)

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα