Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13/02/2025 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.526.189
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+695 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025

7.938.716
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+9 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025

7.647.124
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025

7.519.581
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+685 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.688.671 (+109 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)921.817 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)879.530960.342 (+108 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.237.624 (+86 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)772.919 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)740.540759.905 (+85 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.207.440 (+143 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)729.036710.852803.496 (+143 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.332.111 (+22 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)487.888463.110 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)394.702 (+21 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ999.467 (+53 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)368.214342.254297.383 (+53 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ688.286 (+28 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)230.432219.899253.804 (+28 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ666.007 (+36 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)198.762193.303282.358 (+36 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ632.260 (+7 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)220.560215.948207.931 (+7 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΑΧΑΪΑΣ617.362 (+6 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)224.616214.289192.497 (+6 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΛΑΡΙΣΑΣ511.617 (+7 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)182.646173.797165.488 (+7 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΕΥΒΟΙΑΣ399.192 (+11 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)143.079 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)140.244126.635 (+10 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ385.676 (+15 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)133.675129.625129.202 (+15 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ355.309 (+11 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)121.029 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)117.963124.953 (+10 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ354.035 (+8 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)126.785 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)121.996112.875 (+7 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΧΑΝΙΩΝ341.384 (+14 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)125.419120.549102.046 (+14 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ312.745 (+9 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)109.799107.671103.210 (+9 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΣΕΡΡΩΝ294.939 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)99.72295.907104.744 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ284.152 (+9 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)97.928 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)95.85795.264 (+8 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.657 (+9 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)98.15194.76792.028 (+9 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΕΒΡΟΥ277.445 (+5 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)97.94094.86592.375 (+5 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΗΛΕΙΑΣ268.418 (+7 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)97.988 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)94.94582.734 (+6 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.52492.76188.41783.668
ΡΟΔΟΥ255.382 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)98.30596.60483.524 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΠΕΛΛΑΣ254.662 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)94.02089.93177.309 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.606 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)84.63983.89686.119 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.397 (+4 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)90.58885.41177.008 (+4 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΚΑΒΑΛΑΣ236.533 (+12 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)81.92779.54279.992 (+12 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΗΜΑΘΙΑΣ236.531 (+6 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)83.84880.58178.297 (+6 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.339 (+4 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)84.56580.92672.432 (+4 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.873 (+9 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)84.17982.27873.584 (+9 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.529 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)78.12275.10066.394 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΡΟΔΟΠΗΣ208.768 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)75.48574.06365.875 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.279 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)74.09572.05264.870 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ205.04576.36874.84562.547
ΞΑΝΘΗΣ201.653 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)74.29571.64161.176 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.328 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)64.77860.62258.977 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.81365.84264.56255.610
ΝΗΣΩΝ168.966 (+6 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)67.01864.33153.237 (+6 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.531 (+4 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)62.21359.74351.161 (+4 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΛΕΣΒΟΥ165.49162.29860.63151.475
ΔΡΑΜΑΣ161.568 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)57.78255.93152.822 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.650 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)57.17356.15551.618 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ153.019 (+5 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)53.63951.56051.881 (+5 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΚΙΛΚΙΣ134.25948.78046.55943.663
ΑΡΤΑΣ129.531 (+5 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)46.47745.98742.357 (+5 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ125.08341.73741.48345.064
ΧΙΟΥ117.739 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)42.86842.10541.063 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.44337.91836.34431.151
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.797 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)34.74933.40731.374 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.52835.09733.60830.245
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.250 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)35.20934.47425.298 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΚΩ85.14233.68033.18025.947
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.507 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)28.051 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)27.95925.630 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΣΑΜΟΥ64.138 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)24.02323.66320.027 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.87626.32326.00518.204
ΘΗΡΑΣ60.01126.40426.11815.919
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.287 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)21.06619.78119.898 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.841 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)21.074 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)20.23716.799 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.237 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)20.22219.50016.486 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΣΥΡΟΥ50.388 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)19.81720.37316.880 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΝΑΞΟΥ41.789 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)16.70916.00711.820 (+3 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΠΑΡΟΥ39.62916.45416.80312.460
ΛΗΜΝΟΥ37.375 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)13.64213.48912.655 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΜΥΚΟΝΟΥ36.41617.71117.5599.342
ΘΑΣΟΥ31.585 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)12.45312.1609.860 (+1 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.12111.09010.8608.733
ΜΗΛΟΥ28.38810.63110.2648.433
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1759.8169.3487.470
ΤΗΝΟΥ20.936 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)7.4197.3287.055 (+2 την εβδομάδα 06/02/2025 - 13/02/2025)
ΑΝΔΡΟΥ20.5287.4987.2406.336
ΙΚΑΡΙΑΣ18.9286.8436.6015.757
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.6235.7245.4384.692
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.3094.3864.0943.184
ΙΘΑΚΗΣ7.0462.5002.4172.231

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα