Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 30/01/2025 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.524.397
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+1.465 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025

7.938.692
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+21 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025

7.647.122
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+0 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025

7.517.815
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+1.444 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.688.405 (+228 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)921.816 (+4 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)879.530960.077 (+224 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.237.463 (+144 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)772.915740.540759.748 (+144 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.206.923 (+275 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)729.033 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)710.851802.983 (+272 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.332.060 (+52 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)487.888463.109394.652 (+52 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ999.349 (+123 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)368.214 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)342.254297.265 (+122 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ688.210 (+58 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)230.432219.899253.728 (+58 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ665.930 (+87 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)198.762193.303282.281 (+87 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ632.236 (+32 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)220.560 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)215.948207.907 (+31 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΑΧΑΪΑΣ617.336 (+23 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)224.616 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)214.289192.471 (+22 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΛΑΡΙΣΑΣ511.593 (+19 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)182.645173.797165.465 (+19 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΕΥΒΟΙΑΣ399.174 (+14 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)143.076140.244126.620 (+14 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ385.641 (+30 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)133.675129.625129.167 (+30 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ355.282 (+25 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)121.028117.963124.927 (+25 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ354.008 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)126.784121.996112.849 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΧΑΝΙΩΝ341.346 (+20 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)125.419 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)120.549102.008 (+18 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ312.723 (+14 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)109.799107.671103.188 (+14 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΣΕΡΡΩΝ294.934 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)99.72295.907104.739 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ284.138 (+11 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)97.92795.85795.251 (+11 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.637 (+14 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)98.15194.76792.008 (+14 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΕΒΡΟΥ277.433 (+8 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)97.94094.86592.363 (+8 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΗΛΕΙΑΣ268.408 (+14 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)97.98794.94582.725 (+14 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.521 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)92.76188.41783.665 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΡΟΔΟΥ255.372 (+12 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)98.30596.60483.514 (+12 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΠΕΛΛΑΣ254.659 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)94.02089.93177.306 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.599 (+7 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)84.63983.89686.112 (+7 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.385 (+11 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)90.58785.41176.997 (+11 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΗΜΑΘΙΑΣ236.520 (+7 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)83.84880.58178.286 (+7 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΑΒΑΛΑΣ236.517 (+18 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)81.927 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)79.54279.976 (+17 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.332 (+5 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)84.56580.92672.425 (+5 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.858 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)84.17982.27873.569 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.525 (+7 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)78.122 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)75.10066.390 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΡΟΔΟΠΗΣ208.764 (+4 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)75.48574.06365.871 (+4 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.273 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)74.09472.05264.865 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ205.041 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)76.36874.84562.543 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΞΑΝΘΗΣ201.649 (+12 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)74.29471.64161.173 (+12 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.319 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)64.77860.62258.968 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.812 (+7 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)65.84264.56255.609 (+7 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΝΗΣΩΝ168.955 (+17 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)67.01864.33153.226 (+17 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.523 (+13 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)62.213 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)59.74351.153 (+12 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΛΕΣΒΟΥ165.487 (+10 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)62.296 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)60.63151.473 (+8 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΔΡΑΜΑΣ161.566 (+30 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)57.782 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)55.93152.820 (+27 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.644 (+8 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)57.17356.15551.612 (+8 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ153.011 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)53.63951.56051.873 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΙΛΚΙΣ134.256 (+5 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)48.780 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)46.55943.660 (+4 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΑΡΤΑΣ129.523 (+10 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)46.47745.98742.349 (+10 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ125.078 (+5 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)41.73741.48345.059 (+5 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΧΙΟΥ117.735 (+11 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)42.86842.10541.059 (+11 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.441 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)37.91836.34431.149 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.796 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)34.74933.40731.373 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.528 (+4 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)35.09733.60830.245 (+4 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.249 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)35.20934.47425.297 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΩ85.141 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)33.68033.18025.946 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.501 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)28.05027.95925.625 (+6 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΣΑΜΟΥ64.133 (+5 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)24.02323.66320.022 (+5 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.87426.32326.00518.202
ΘΗΡΑΣ60.01126.40426.11815.919
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.282 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)21.06619.78119.893 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.835 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)21.07220.23716.795 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.233 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)20.22219.50016.482 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΣΥΡΟΥ50.384 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)19.81720.37316.876 (+3 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΝΑΞΟΥ41.78416.70916.00711.815
ΠΑΡΟΥ39.628 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)16.45416.80312.459 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΛΗΜΝΟΥ37.373 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)13.64213.48912.653 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΜΥΚΟΝΟΥ36.416 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)17.71117.5599.342 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΘΑΣΟΥ31.58412.45312.1609.859
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.120 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)11.09010.8608.732 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΜΗΛΟΥ28.38810.63110.2648.433
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1759.8169.3487.470
ΤΗΝΟΥ20.934 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)7.4197.3287.053 (+1 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΑΝΔΡΟΥ20.5287.4987.2406.336
ΙΚΑΡΙΑΣ18.928 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)6.8436.6015.757 (+2 την εβδομάδα 23/01/2025 - 30/01/2025)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.6235.7245.4384.692
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.3094.3864.0943.184
ΙΘΑΚΗΣ7.0462.5002.4172.231

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα