Covid-19 | Εβδομαδιαία στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/10/2024 21:30
(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε Πέμπτη στις 21:30)

22.486.083
εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+2.364 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024

7.938.448
εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση έχουν πραγματοποιηθεί

+10 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024

7.647.101
ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί

+0 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024

7.479.768
εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης

+2.354 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.682.075 (+333 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)921.780 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)879.519953.795 (+332 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.233.289 (+148 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)772.902740.540755.587 (+148 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.199.587 (+498 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)728.983 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)710.849795.699 (+497 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.330.966487.879463.109393.567
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ996.034 (+270 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)368.204 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)342.254293.960 (+269 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ687.106 (+64 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)230.427219.898252.631 (+64 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ663.924 (+74 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)198.755193.303280.282 (+74 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ631.610 (+51 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)220.555 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)215.948207.286 (+50 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΑΧΑΪΑΣ616.467 (+86 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)224.609 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)214.289191.609 (+85 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΛΑΡΙΣΑΣ511.091 (+3 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)182.643173.796164.966 (+3 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΕΥΒΟΙΑΣ398.675 (+40 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)143.072140.244126.125 (+40 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ384.714 (+69 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)133.671129.625128.244 (+69 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ354.709 (+46 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)121.027117.963124.355 (+46 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ353.667 (+20 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)126.781121.995112.512 (+20 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΧΑΝΙΩΝ340.892 (+35 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)125.414120.549101.559 (+35 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ312.230 (+30 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)109.795 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)107.671102.699 (+29 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΣΕΡΡΩΝ294.574 (+27 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)99.71895.907104.383 (+27 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ283.874 (+13 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)97.92795.85794.987 (+13 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ278.309 (+37 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)98.15094.76691.682 (+37 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΕΒΡΟΥ277.070 (+33 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)97.939 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)94.86592.001 (+32 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΗΛΕΙΑΣ268.171 (+13 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)97.98494.94482.492 (+13 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΟΖΑΝΗΣ257.312 (+9 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)92.76188.41783.456 (+9 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΡΟΔΟΥ255.13098.30396.60483.274
ΠΕΛΛΑΣ254.464 (+18 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)94.02089.93177.111 (+18 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ249.392 (+20 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)84.63683.89685.908 (+20 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ245.229 (+8 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)90.58685.41176.842 (+8 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΗΜΑΘΙΑΣ236.310 (+20 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)83.84580.57978.081 (+20 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΑΒΑΛΑΣ236.130 (+26 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)81.92279.54179.595 (+26 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΠΙΕΡΙΑΣ233.173 (+16 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)84.56480.92672.267 (+16 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ228.567 (+2 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)84.17682.27873.281 (+2 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ215.396 (+21 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)78.12175.10066.262 (+21 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΡΟΔΟΠΗΣ208.56575.48574.06365.672
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ206.13374.09272.05264.727
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ204.889 (+14 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)76.36674.84562.393 (+14 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΞΑΝΘΗΣ201.439 (+21 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)74.29471.64160.963 (+21 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ184.23864.77760.62258.888
ΛΑΣΙΘΙΟΥ176.546 (+25 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)65.84264.56255.343 (+25 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΝΗΣΩΝ168.750 (+32 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)67.011 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)64.33153.028 (+31 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ167.357 (+18 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)62.20959.74350.991 (+18 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΛΕΣΒΟΥ165.339 (+5 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)62.29360.63151.328 (+5 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΔΡΑΜΑΣ161.219 (+37 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)57.77955.93152.476 (+37 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ158.495 (+13 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)57.17056.15551.466 (+13 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ152.836 (+4 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)53.63651.56051.701 (+4 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΙΛΚΙΣ134.150 (+14 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)48.77846.55943.556 (+14 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΑΡΤΑΣ129.403 (+19 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)46.47645.98742.230 (+19 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ124.987 (+5 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)41.73541.48344.970 (+5 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΧΙΟΥ117.606 (+11 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)42.86742.10540.931 (+11 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ102.363 (+5 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)37.91836.34431.071 (+5 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ96.696 (+11 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)34.74933.40731.273 (+11 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ96.463 (+9 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)35.09733.60830.180 (+9 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ89.183 (+3 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)35.20634.47425.234 (+3 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΩ85.08133.67933.18025.887
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ77.371 (+20 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)28.04627.95925.499 (+20 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΣΑΜΟΥ64.049 (+14 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)24.020 (+2 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)23.66319.941 (+12 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ62.812 (+4 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)26.32226.00518.141 (+4 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΘΗΡΑΣ59.993 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)26.40426.11815.901 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ58.231 (+9 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)21.06619.78119.842 (+9 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΦΩΚΙΔΑΣ55.782 (+6 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)21.07020.23716.744 (+6 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ52.18120.22219.50016.430
ΣΥΡΟΥ50.27319.81620.37316.766
ΝΑΞΟΥ41.753 (+8 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)16.70916.00711.784 (+8 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΠΑΡΟΥ39.561 (+4 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)16.45316.80312.393 (+4 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΛΗΜΝΟΥ37.342 (+2 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)13.64213.48912.622 (+2 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΜΥΚΟΝΟΥ36.401 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)17.71117.5599.327 (+1 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΘΑΣΟΥ31.559 (+7 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)12.45312.1609.834 (+7 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ29.082 (+2 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)11.09010.8608.694 (+2 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΜΗΛΟΥ28.36210.63110.2648.407
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ25.1759.8169.3487.470
ΤΗΝΟΥ20.914 (+6 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)7.4197.3287.033 (+6 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)
ΑΝΔΡΟΥ20.4997.4987.2406.307
ΙΚΑΡΙΑΣ18.9146.8426.6015.744
ΚΑΡΠΑΘΟΥ15.6145.7245.4384.683
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ11.2964.3864.0943.171
ΙΘΑΚΗΣ7.044 (+4 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)2.5002.4172.229 (+4 την εβδομάδα 24/10/2024 - 31/10/2024)

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα